| UANG MASUK | ||
| NO | SUMBER UANG | |
| 1 | DUSUN JEUMPA | Rp 2.600.000 |
| 2 | DUSUN KUBEH | Rp 6.230.000 |
| 3 | DUSUN MEURAH | Rp 3.460.000 |
| 4 | DUSUN SIMPANG | Rp 7.215.000 |
| JUMLAH | Rp 19.505.000 | |
| UANG KELUAR |
||
| NO | URAIAN | |
| 1 | PEMBAYARAN BIAYA ULHEU 20 KG | Rp 440.000 |
| 2 | PEMBAYARAN BIAYA BUAH NANGKA 50 BUAH | Rp 675.000 |
| 3 | BELI SAPU MEUNASAH 2 BUAH | Rp 40.000 |
| 4 | PITING LAMPU 1 BUAH | Rp 5.000 |
| 5 | PEMBAYARAN BIAYA BAWA PULANG EK KAYU | Rp 180.000 |
| 6 | BELI KABEL | Rp 50.000 |
| 7 | BELI ROKOK UNTUK ZIKIR MAULID | Rp 131.000 |
| 8 | PEMBAYARAN BIAYA BELI MINYAK TANAH 3 LITER | Rp 30.000 |
| 9 | PEMBAYARAN BELI SIRUP | Rp 210.000 |
| 10 | KOPI | Rp 100.000 |
| 11 | ES KOSONG | Rp 35.000 |
| 12 | BELI BUMBU | Rp 1.300.000 |
| 13 | MANJAT KELAPA | Rp 80.000 |
| 14 | GARAM | Rp 15.000 |
| 15 | TIMUN / CINCAU | Rp 60.000 |
| 16 | GILING BUMBU | Rp 120.000 |
| 17 | TRANSPORTASI | Rp 100.000 |
| 18 | BELI LEMBU / SAPI | Rp 15.000.000 |
| UANG KELUAR | Rp 18.571.000 | |
| SISA | Rp
934.000 |
|
DEUNONG, 20 Februari 2018
ttd
Panitia Maulid
Tidak ada komentar:
Posting Komentar